<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica y Programación, Gadgets y Tecnología &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.cicklow.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cicklow.com</link>
	<description>No es mas que mi blog...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Una Tablet con dos pantallas, la nueva apuesta contra el iPad</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[7 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[apor]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[computadora portatil]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[el procesador]]></category>
		<category><![CDATA[intel pentium]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[libretto]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[puerto usb]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema windows]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[una computadora]]></category>
		<category><![CDATA[vendra]]></category>
		<category><![CDATA[y son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[La presentó hoy Toshiba. Las pantallas tienen 7 pulgadas cada una y son multitáctiles. El equipo funciona con el sistema Windows 7 y no tiene teclado físico (sólo virtual). Empezará a venderse en el Japón a partir de agosto. ¿Es una Tablet? ¿Es una computadora portátil? ¿Es un libro electrónico? Sí, de algún modo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presentó hoy Toshiba. Las pantallas tienen 7 pulgadas cada una y son multitáctiles. El equipo funciona con el sistema Windows 7 y no tiene teclado físico (sólo virtual). Empezará a venderse en el Japón a partir de agosto.<br />
<img src="http://img408.imageshack.us/img408/5299/manostablettoshibapanta.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-320"></span><br />
¿Es una Tablet? ¿Es una computadora portátil? ¿Es un libro electrónico? Sí, de algún modo es todo esto, pero al mismo tiempo es otra cosa: un nuevo dispositivo con el que la empresa japonesa Toshiba busca pelear en el cada vez más competitivo mercado de los equipos portátiles conectados a Internet.</p>
<p>La gran novedad, en este caso, es que se trata de un equipo con dos pantallas multitáctiles al mismo tiempo y sin teclado físico (sólo virtual). Como otros equipos que compiten en el mismo terreno, la nueva Toshiba vendrá con el sistema operativo Windows 7, en este caso Home Premium. Se trata, al menos en sus formas, de un dispositivo innovador.</p>
<p>Para los que quieran datos más técnicos, las dos pantallas de la Libretto W100 (así se llama este equipo) tienen 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600. El procesador es Intel Pentium U5400 (1.2GHz), viene con 2GB de memoria, acelerómetro, webcam HD con reconocimiento de rostro, Bluetooth, Wi-Fi, ranura para tarjeta microSD y un puerto USB 2.0. Se puede optar por un adaptador 3G, aunque se espera que más adelante salga una versión con 3G integrado. En cuanto a las características técnicas, es bastante más completa que la iPad de Apple.</p>
<p>El equipo, al que el marketing de Toshiba denomina &#8220;Concept PC&#8221;, saldrá a la venta en el Japón a finales de agosto. Aunque Toshiba no dio ningún precio oficial, los sitios especializados estiman que unos meses después llegará a los Estados Unidos y Europa, a unos $1.100 dólares.</p>
<p>La idea detrás de este equipo es que el usuario use una pantalla para editar documentos –por ejemplo de Word o e-mails—mientras que con la otra pueda navegar por la Web o por las redes sociales, o lo que quiera. El acelerómetro les permitirá rotar el equipo y seguir trabajando según la nueva disposición de la imagen sobre las pantallas.</p>
<p>Con este dispositivo, la empresa japonesa Toshiba se suma a la pelea de fondo que se generó en la industria electrónica tras la presentación del iPad de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook destrona Google en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/03/facebook-destrona-google-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/03/facebook-destrona-google-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aqua]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[buscador google]]></category>
		<category><![CDATA[ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[el buscador]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google inc]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google se]]></category>
		<category><![CDATA[heather]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[periodista]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de correos]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[El buscador en internet Google fue destronado del primer lugar del ranking de visitas en Estados Unidos la semana pasada, no por otro sitio de búsqueda, sino por la red social Facebook. La firma de analistas Experian Hitwise informó quela página de inicio de Facebook terminó la semana que culminó el 13 de marzo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="facebook" src="http://img682.imageshack.us/img682/8233/47132879ed326ef5faceboo.jpg" alt="" width="323" height="252" /></p>
<p>El buscador en internet Google fue destronado del  primer lugar del ranking de visitas en Estados Unidos la semana pasada,  no por otro sitio de búsqueda, sino por la red social Facebook.</p>
<p>La firma de analistas Experian Hitwise informó  quela página de inicio de Facebook terminó la semana que culminó el 13  de marzo con el 7,07% de tráfico en internet en ese país, relegando a un  segundo lugar al buscador de Google, que registró el 7,03%.</p>
<p><span id="more-218"></span></p>
<p>La directora de la empresa que lleva la  estadística de las visitas en EE.UU., Heather Dougherty, describió como  &#8220;hito importante&#8221;que Facebook, un sitio dedicado a la interacción  social, no sólo superara al gigante estadounidense, sino que en un año  haya conseguido aumentar su tráfico en el 185%, comparado con la misma  semana en 2009.</p>
<p>No obstante, este logro sólo se toma en cuenta  contando únicamente las visitas del buscador Google, porque si se juntan  los <em>hits</em> que Google Inc. (que agrupa el servicio de correos  Gmail, YouTube y Google Maps) recibió esa misma semana, entonces otra  sería la historia.</p>
<p>En total los sitios más populares de Google  acapararon el 11,03% del tráfico en el mercado estadounidense.</p>
<h2>Algunas pistas</h2>
<p>Si bien estas cifras son noticia hoy, es posible  que Google viniera sospechando que su reinado podía acabar. El día de  Navidad y Año Nuevo ya Facebook lo había superado en visitas.</p>
<div>
<div>
<blockquote><p>Las redes sociales no son algo nuevo,  pero su papel como grandes proveedores de noticias definitivamente lo  es.</p></blockquote>
<p>Stephen Chittenden, BBC</p>
</div>
</div>
<p>Es posible que la relevancia social de esos días  haya catapultado a la red social al primer lugar. Pero, ¿qué hizo que  el fin de semana del 6 y 7 de marzo de este año volvieran a acaparar el  tráfico en Estados Unidos?</p>
<p>&#8220;Las redes sociales no son algo nuevo, pero su  papel como grandes proveedores de noticias definitivamente lo es&#8221;,  explicó hace unas semanas el periodista de la BBC Stephen Chittenden  cuando Hitwise catalogó a Facebook como el cuarto sitio más importante,  no sólo en EE.UU., detrás de Google, Yahoo y MSN.</p>
<p>Basándose en el comentario que un estudiante  universitario hizo en un debate: &#8220;Si la noticia es importante, me  encontrará&#8221;, Chittenden decidió -como experimento- desconectarse de los  buscadores y sitios de noticias para concentrarse en sitios como Twitter  y Facebook.</p>
<h2>&#8220;Claves sociales&#8221;</h2>
<p>Quizás él no haya sido el único. Quizás por eso  el presidente de Google, Eric Schmidtm, haya repetido en las últimas  conferencias y entrevistas que la clave está en las redes sociales.</p>
<div>
<div>
<blockquote><p>Un nuevo invento en la internet es la  habilidad de utilizar claves sociales, mapas sociales, información  social&#8230; para tomar mejores decisiones. La información social que  estamos recibiendo es sólo otra aportación para una mejor clasificación.</p></blockquote>
<p>Eric Schmidt, presidente  de Google</p>
</div>
</div>
<p>&#8220;Un nuevo invento en internet es la habilidad de  utilizar claves sociales, mapas sociales, información social&#8230; para  tomar mejores decisiones. La información social que estamos recibiendo  es sólo otra aportación para una mejor clasificación&#8221;, le dijo hace poco  a la BBC.</p>
<p>Por eso tal vez un nuevo producto de Google es  el Buzz,  que mezcla el micro <em>blogging</em> de Twitter y el sitio de  Facebook.</p>
<p>Este último no es ajeno a la contienda, pues en  respuesta ha mejorado su servicio de correos que algunos expertos  comparan con el Gmail.</p>
<p>No obstante, cuando vamos a los números,  Facebook parece ser el preferido de internet. Según la firma comScore,  en diciembre registró unos 400 millones de usuarios únicos en contraste  con los 176 millones que tuvo Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/03/facebook-destrona-google-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cerebro no puede retener más de 150 amigos en Facebook</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/01/el-cerebro-no-puede-retener-mas-de-150-amigos-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/01/el-cerebro-no-puede-retener-mas-de-150-amigos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[antropologo]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[cada uno]]></category>
		<category><![CDATA[circulos]]></category>
		<category><![CDATA[cohesion]]></category>
		<category><![CDATA[el cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[el lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[el pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[humana]]></category>
		<category><![CDATA[la mente humana]]></category>
		<category><![CDATA[maximo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[robin dunbar]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[trabas]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oxford]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Tener muchos amigos en las redes sociales no sólo puede conllevar determinadas trabas legales, como ya informó ABC.es hace unos días, sino que supone complicaciones de retención para la mente humana. Así se desprende de un estudio del que se hace eco el Times Online, y donde se revela que el cerebro tiene una capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-150 aligncenter" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f-300x66.jpg" alt="" width="300" height="66" /><br />
Tener muchos amigos en las redes sociales no sólo puede conllevar determinadas trabas legales, como ya informó ABC.es hace unos días, sino que supone complicaciones de retención para la mente humana. Así se desprende de un estudio del que se hace eco el Times Online, y donde se revela que el cerebro tiene una capacidad de gestionar un máximo de 150 personas. A partir de esa cifra las relaciones se deterioran y no existe cohesión.</p>
<p><span id="more-171"></span>El profesor de Antropología Evolutiva en la Universidad de Oxford, Robin Dunbar, es el promotor de este estudio que pone de relieve asimismo que aunque estas plataformas promueven la creación de cada vez más relaciones, el número de amistades de verdad sigue siendo el mismo a la largo de la vida.</p>
<p>Dunbar es el creador de una teoría que sostiene que la parte del cerebro que se utiliza para el pensamiento y el lenguaje limita la gestión de los círculos sociales a 150 amigos aproximadamente, al margen de la sociabilidad de cada uno. La investigación sobre redes sociales que está llevando este antropólogo ha constatado que estos sitios no son ajenos a esa tendencia. «Puedes tener 1.500 amigos (en Facebook), pero cuando se analiza el intercambio de las personas, la gente tiende a mantener el mismo círculo cercano, de alrededor de 150 personas, que mantienen en el mundo real», ha asegurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/01/el-cerebro-no-puede-retener-mas-de-150-amigos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas reclutan adictos a la web en Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones internas]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[editor web]]></category>
		<category><![CDATA[el sueno]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[sueno del pibe]]></category>
		<category><![CDATA[suterh]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[workaholic]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día. Con pasión por conversar.&#8221; “Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día y que tenga pasión por conversar.” Aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-150" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f-300x66.jpg" alt="" width="300" height="66" /></a></p>
<p>&#8220;Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día. Con pasión por conversar.&#8221;<br />
<span id="more-157"></span><br />
“Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día y que tenga pasión por conversar.” Aunque parezca un aviso del año 2050, este texto corresponde a una búsqueda laboral que se está llevando a cabo hoy en la Argentina y que ya ha recibido decenas de postulaciones.</p>
<p>Empresas de los rubros más variados buscan expertos en las herramientas de la Web colaborativa ya que necesitan entender y satisfacer las necesidades de los clientes, cada vez más hiperconectados y dependientes de la inmediatez que les brinda Internet. Recorrer y administrar foros, estar atentos a lo que se dice de las empresas, encontrar tendencias y desarrollar comunicaciones internas y externas son algunas de las responsabilidades que se les piden. Esto abre un nuevo panorama laboral para muchos fanáticos de la tecnología que ya se lanzaron masivamente a la busca de estos puestos.</p>
<p>El sueño del pibe (2.0). Cualquiera podría pensar que pasar largas horas frente a la computadora viendo qué hace la gente en las redes sociales es algo sencillo. Sin embargo, los puestos requieren un gran poder de autonomía, responsabilidad y autogestión. En el Suterh (Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) surgió la necesidad de pensar la implementación de herramientas de la Web 2.0, o Web colaborativa, para mejorar la comunicación interna y externa del sindicato y sus ámbitos relacionados. “No existía el puesto y no sabíamos ni cómo denominarlo ¿Productor 2.0? ¿Editor web? Buscamos personas que tuvieran criterios para trabajar y entender las particularidades de cada herramienta. Si las usan, mejor. Pero si tienen la capacidad de aprender a usarlas y criterio, es suficiente”, describe Gabriel Grosvald, asesor de Web 2.0 para el gremio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bloquea website que cierra las cuentas de sus usuarios</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/01/facebook-bloquea-website-que-cierra-las-cuentas-de-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/01/facebook-bloquea-website-que-cierra-las-cuentas-de-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[del exito]]></category>
		<category><![CDATA[dudas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[suicide machine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Se trata Suicide Machine, un servicio creado para cerrar las cuentas de las personas que ya no desean poseer ninguna vinculación con las redes sociales Sin lugar a dudas 2009 fue el año de las redes sociales. Sin embargo, a pesar del éxito obtenido por Facebook, MySpace, LinkedIn y Twitter, entre otros, aún hay muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg"><img class="size-medium wp-image-150 aligncenter" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f-300x66.jpg" alt="" width="300" height="66" /></a></p>
<p><em>Se trata Suicide Machine, un servicio creado para cerrar las cuentas de las personas que ya no desean poseer ninguna vinculación con las redes sociales</em><br />
<span id="more-155"></span><br />
Sin lugar a dudas 2009 fue el año de las redes sociales. Sin embargo, a pesar del éxito obtenido por Facebook, MySpace, LinkedIn y Twitter, entre otros, aún hay muchas personas que desconfían del servicio que ofrecen estos sites.</p>
<p>Para ellos, surgió Suicide Machine una página web que -con el permiso del navegante- ingresa en la cuenta de su red social, cambia su contraseña y foto de perfil y borra toda la información personal que había en ella.</p>
<p>Los servidores de Facebook decidieron bloquear los IP de Suicide Machine por considerar que se trata de un comportamiento abusivo.</p>
<p>La respuesta de Suicide Machine no se hizo esperar: &#8220;Después de más de 50 mil amigos que se borrar de los servicios de las redes sociales, Facebook comenzó a bloquear a suicidemachine sin ningún comentario. Estamos buscando las formas de levantar esta restricción a nuestro servicio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/01/facebook-bloquea-website-que-cierra-las-cuentas-de-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos de Facebook, nueva preocupación para las empresas</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2009/12/los-juegos-de-facebook-nueva-preocupacion-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2009/12/los-juegos-de-facebook-nueva-preocupacion-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[cada dia]]></category>
		<category><![CDATA[city pet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio e industria]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de]]></category>
		<category><![CDATA[juegos online]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nucleus research]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Para muchas empresas, Facebook, MySpace y otros sitios de redes sociales son ya un dolor de cabeza que reducen la productividad. Ahora tienen algo más de que preocuparse: los juegos que aparecen en estas páginas. Este nuevo tipo de juego social &#8220;asíncrono&#8221; permite a la gente jugar con sus amigos sin tener que estar online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg"><img class="size-full wp-image-150 aligncenter" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg" alt="" width="441" height="98" /></a></p>
<p>Para muchas empresas, Facebook, MySpace y otros sitios de redes sociales son ya un dolor de cabeza que reducen la productividad. Ahora tienen algo más de que preocuparse: los juegos que aparecen en estas páginas.</p>
<p>Este nuevo tipo de juego social &#8220;asíncrono&#8221; permite a la gente jugar con sus amigos sin tener que estar online al mismo tiempo.</p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p>El compromiso necesario ha hecho que juegos como FarmVille, Cafe World, Restaurant City, Pet Society, y Happy Aquarium -desarrollados por las firmas Zynga, Playfish, Crowdstar y Slashkey- sean muy populares entre trabajadores que a menudo se conectan durante las horas de oficina.</p>
<p>Según un reciente sondeo llevado a cabo por las Cámaras de Comercio e Industria de India, alrededor del 12,5 por ciento de la productividad en el sector corporativo se desaprovecha cada día por sitios de redes sociales.</p>
<p>&#8220;Lo que estamos viendo es que cada vez más y más gente y organizaciones están reconociendo la productividad perdida, así que probablemente habrá más bloqueos de aplicaciones de Facebook&#8221;, dijo Rebecca Wettemann, de Nucleus Research.</p>
<p>La firma Nucleus Research, con sede en Boston, llevó a cabo un reciente estudio sobre los efectos de las redes sociales en la productividad, según el cual la mitad de los trabajadores de Estados Unidos acceden a estos sitios desde el lugar de trabajo, lo que lleva a una pérdida media de un 1,5 por ciento del total de la productividad de la oficina.</p>
<p>Facebook, que tiene 350 millones de usuarios, dice que al menos el 20 por ciento de sus miembros juega online.</p>
<p>Sebastien de Halleux, consejero delegado y cofundador del creador de juegos online Playfish, dijo que el número de usuarios en Asia crece a un ritmo superior que otras regiones.</p>
<p>&#8220;No teníamos ni idea de que se propagaría tan rápido (&#8230;) cuando teníamos 100.000 usuarios después de un mes, pensamos que era el mayor éxito de la historia. Ahora con 60 millones de usuarios pensamos que es sólo el inicio de algo mucho mayor&#8221;, remarcó.</p>
<p>Playfish es responsable de Pet Society y Restaurant City.</p>
<p>El FarmVille de Zynga, el más conocido y con más de 70 millones de usuarios activos hasta ahora, permite a los jugadores tener una granja en la que pueden cultivar y cuidar animales, entre otras actividades.</p>
<p>Aunque las compañías intentan restringir el acceso a las redes sociales, no todo el mundo considera dañinos los juegos.</p>
<p>Anand Tatambhotla, consultor en una firma de asesoría en Bangalore, dice que jugar online es similar a tomarse un descanso para hablar o para fumar un cigarrillo, o incluso mejor.</p>
<p>El psiquiatra Santosh Chaturvedi, del Instituto Nacional de Salud Mental y Neuro Ciencias en Bangalore está de acuerdo.</p>
<p>&#8220;Jugar a estos juegos es como un descanso, sin tomarse un descanso físico realmente. Cambia la actitud y cuando la persona vuelve a su trabajo, puede mejorar realmente su concentración y productividad&#8221;, declaró.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2009/12/los-juegos-de-facebook-nueva-preocupacion-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
