<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica y Programación, Gadgets y Tecnología &#187; dice</title>
	<atom:link href="http://www.cicklow.com/tag/dice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cicklow.com</link>
	<description>No es mas que mi blog...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Free Software Foundation pide a Google que abra el códec de On2</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/02/free-software-foundation-pide-a-google-que-abra-el-codec-de-on2/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/02/free-software-foundation-pide-a-google-que-abra-el-codec-de-on2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cadec]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[free software foundation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google de]]></category>
		<category><![CDATA[google se]]></category>
		<category><![CDATA[h 264]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[on2 technologies]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[theora]]></category>
		<category><![CDATA[travas]]></category>
		<category><![CDATA[web de]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[En una carta abierta se propone a Google que libere el último códec de On2, VP8, y que lo utilice para reemplazar a Flash en YouTube. Ahora que Google ha completado la adquisición de la tecnología de compresión de vídeo de On2 Technologies, un representante de la Free Software Foundation ha pedido a la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="google" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/01/google-logo.jpg" alt="" width="252" height="168" /></p>
<p>En una carta abierta se propone a Google que libere el último códec de  On2, VP8, y que lo utilice para reemplazar a Flash en YouTube.</p>
<p>Ahora que Google ha completado la adquisición de la tecnología de  compresión de vídeo de On2  Technologies, un representante de la Free Software Foundation ha  pedido a la empresa de Internet que <strong>lance el último códec de On2  bajo licencia abierta y que lo utilice para reemplazar a Flash en  YouTube.</strong></p>
<p><strong><span id="more-186"></span></strong>“Con la compra de On2 posees tanto el site de  vídeos más grande del mundo (YouTube), como todas las patentes que hay  detrás de un nuevo códec de vídeo de alto rendimiento: VP8”, dice la carta abierta a Google.</p>
<p>En la carta se invita  a pensar a Google en lo que podrían conseguir lanzando el códec VP8  bajo una irrevocable licencia libre de royalties y ofreciéndosela a los  usuarios de YouTube, “puedes acabar con la dependencia de la web de las  patentes de los formatos de vídeo y del software propietario”, dice la  carta refiriéndose a Flash.</p>
<p><strong>Actualmente YouTube sirve  vídeos a través de Adobe Flash</strong>, aunque públicamente ha apoyado  el estándar de vídeo de HTML5. Todos los grandes creadores de  navegadores lo han adoptado, pero incluso entre los que apoyan HTML5  todavía hay divisiones respecto a qué códec de vídeo se utilizarán  conjuntamente. La especificación HTML5 permite que se utilice cualquier  códec, y aunque Mozilla y Opera han optado por Ogg Theora, libre y  gratuito, Apple se ha decidido por H.264, el mismo códec que utiliza  Flash, citando razones de soporte de hardware.</p>
<p>Google se mantiene  en ambos campos, dando <strong>soporte tanto a Ogg como a H.264 </strong>en  su navegador Chrome. La compañía ha llegado a decir que Ogg no ofrece  el rendimiento necesario para un sitio como Youtube y aunque ha  introducido un reproductor HTML5 experimental en la página web, utiliza  H.264 exclusivamente.</p>
<p>Actualmente Ogg Theora está basado en un  códec inicial de On2 Technología, VP3. En 2001, On2 ofreció Vp3 bajo  licencia gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/02/free-software-foundation-pide-a-google-que-abra-el-codec-de-on2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas reclutan adictos a la web en Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones internas]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[editor web]]></category>
		<category><![CDATA[el sueno]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[sueno del pibe]]></category>
		<category><![CDATA[suterh]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[workaholic]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día. Con pasión por conversar.&#8221; “Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día y que tenga pasión por conversar.” Aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-150" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f-300x66.jpg" alt="" width="300" height="66" /></a></p>
<p>&#8220;Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día. Con pasión por conversar.&#8221;<br />
<span id="more-157"></span><br />
“Se busca Net-Workaholic. Con más de 250 amigos en Facebook. Que cambie su estado o twitee 4 o 5 veces por día y que tenga pasión por conversar.” Aunque parezca un aviso del año 2050, este texto corresponde a una búsqueda laboral que se está llevando a cabo hoy en la Argentina y que ya ha recibido decenas de postulaciones.</p>
<p>Empresas de los rubros más variados buscan expertos en las herramientas de la Web colaborativa ya que necesitan entender y satisfacer las necesidades de los clientes, cada vez más hiperconectados y dependientes de la inmediatez que les brinda Internet. Recorrer y administrar foros, estar atentos a lo que se dice de las empresas, encontrar tendencias y desarrollar comunicaciones internas y externas son algunas de las responsabilidades que se les piden. Esto abre un nuevo panorama laboral para muchos fanáticos de la tecnología que ya se lanzaron masivamente a la busca de estos puestos.</p>
<p>El sueño del pibe (2.0). Cualquiera podría pensar que pasar largas horas frente a la computadora viendo qué hace la gente en las redes sociales es algo sencillo. Sin embargo, los puestos requieren un gran poder de autonomía, responsabilidad y autogestión. En el Suterh (Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) surgió la necesidad de pensar la implementación de herramientas de la Web 2.0, o Web colaborativa, para mejorar la comunicación interna y externa del sindicato y sus ámbitos relacionados. “No existía el puesto y no sabíamos ni cómo denominarlo ¿Productor 2.0? ¿Editor web? Buscamos personas que tuvieran criterios para trabajar y entender las particularidades de cada herramienta. Si las usan, mejor. Pero si tienen la capacidad de aprender a usarlas y criterio, es suficiente”, describe Gabriel Grosvald, asesor de Web 2.0 para el gremio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/01/empresas-reclutan-adictos-a-la-web-en-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos de Facebook, nueva preocupación para las empresas</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2009/12/los-juegos-de-facebook-nueva-preocupacion-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2009/12/los-juegos-de-facebook-nueva-preocupacion-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[cada dia]]></category>
		<category><![CDATA[city pet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio e industria]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de]]></category>
		<category><![CDATA[juegos online]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nucleus research]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Para muchas empresas, Facebook, MySpace y otros sitios de redes sociales son ya un dolor de cabeza que reducen la productividad. Ahora tienen algo más de que preocuparse: los juegos que aparecen en estas páginas. Este nuevo tipo de juego social &#8220;asíncrono&#8221; permite a la gente jugar con sus amigos sin tener que estar online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg"><img class="size-full wp-image-150 aligncenter" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f.jpg" alt="" width="441" height="98" /></a></p>
<p>Para muchas empresas, Facebook, MySpace y otros sitios de redes sociales son ya un dolor de cabeza que reducen la productividad. Ahora tienen algo más de que preocuparse: los juegos que aparecen en estas páginas.</p>
<p>Este nuevo tipo de juego social &#8220;asíncrono&#8221; permite a la gente jugar con sus amigos sin tener que estar online al mismo tiempo.</p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p>El compromiso necesario ha hecho que juegos como FarmVille, Cafe World, Restaurant City, Pet Society, y Happy Aquarium -desarrollados por las firmas Zynga, Playfish, Crowdstar y Slashkey- sean muy populares entre trabajadores que a menudo se conectan durante las horas de oficina.</p>
<p>Según un reciente sondeo llevado a cabo por las Cámaras de Comercio e Industria de India, alrededor del 12,5 por ciento de la productividad en el sector corporativo se desaprovecha cada día por sitios de redes sociales.</p>
<p>&#8220;Lo que estamos viendo es que cada vez más y más gente y organizaciones están reconociendo la productividad perdida, así que probablemente habrá más bloqueos de aplicaciones de Facebook&#8221;, dijo Rebecca Wettemann, de Nucleus Research.</p>
<p>La firma Nucleus Research, con sede en Boston, llevó a cabo un reciente estudio sobre los efectos de las redes sociales en la productividad, según el cual la mitad de los trabajadores de Estados Unidos acceden a estos sitios desde el lugar de trabajo, lo que lleva a una pérdida media de un 1,5 por ciento del total de la productividad de la oficina.</p>
<p>Facebook, que tiene 350 millones de usuarios, dice que al menos el 20 por ciento de sus miembros juega online.</p>
<p>Sebastien de Halleux, consejero delegado y cofundador del creador de juegos online Playfish, dijo que el número de usuarios en Asia crece a un ritmo superior que otras regiones.</p>
<p>&#8220;No teníamos ni idea de que se propagaría tan rápido (&#8230;) cuando teníamos 100.000 usuarios después de un mes, pensamos que era el mayor éxito de la historia. Ahora con 60 millones de usuarios pensamos que es sólo el inicio de algo mucho mayor&#8221;, remarcó.</p>
<p>Playfish es responsable de Pet Society y Restaurant City.</p>
<p>El FarmVille de Zynga, el más conocido y con más de 70 millones de usuarios activos hasta ahora, permite a los jugadores tener una granja en la que pueden cultivar y cuidar animales, entre otras actividades.</p>
<p>Aunque las compañías intentan restringir el acceso a las redes sociales, no todo el mundo considera dañinos los juegos.</p>
<p>Anand Tatambhotla, consultor en una firma de asesoría en Bangalore, dice que jugar online es similar a tomarse un descanso para hablar o para fumar un cigarrillo, o incluso mejor.</p>
<p>El psiquiatra Santosh Chaturvedi, del Instituto Nacional de Salud Mental y Neuro Ciencias en Bangalore está de acuerdo.</p>
<p>&#8220;Jugar a estos juegos es como un descanso, sin tomarse un descanso físico realmente. Cambia la actitud y cuando la persona vuelve a su trabajo, puede mejorar realmente su concentración y productividad&#8221;, declaró.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2009/12/los-juegos-de-facebook-nueva-preocupacion-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
