<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica y Programación, Gadgets y Tecnología &#187; asa</title>
	<atom:link href="http://www.cicklow.com/tag/asa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cicklow.com</link>
	<description>No es mas que mi blog...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 03:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qué no publicar nunca en Facebook</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2011/01/que-no-publicar-nunca-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2011/01/que-no-publicar-nunca-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[american academy of matrimonial lawyers]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[despido]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>
		<category><![CDATA[evidencias]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[infidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[leona]]></category>
		<category><![CDATA[mostrar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[profesora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Hay que tener mucho cuidado con determinados contenidos que se publican en la red social más popular del planeta, Facebook. A Dan Leona le despidieron del trabajo de sus sueños por un comentario en Facebook, a Kimberley Swann le ocurrió lo mismo por criticar su trabajo, un seguro dejó de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-150" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f-300x66.jpg" alt="86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f 300x66 Qué no publicar nunca en Facebook" width="300" height="66" /></p>
<p>Hay que tener mucho cuidado con determinados contenidos que se publican en la red social más popular del planeta, Facebook. A Dan Leona le despidieron del trabajo de sus sueños por un comentario en Facebook, a Kimberley Swann le ocurrió lo mismo por criticar su trabajo, un seguro dejó de pagar la baja por depresión a una joven tras ver sus fotos en esta red social, un sargento de Policía fue investigado por unas fotos junto a unas jovencitas&#8230;  y así, varios ejemplos que a menudo podemos leer en diferentes medios.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p>Esta semana, la edición digital de Time publicaba una serie de consejos acerca de qué no debe publicarse jamás en Facebook. Entre los contenidos &#8216;prohibidos&#8217; están:<br />
<br/><br/><br />
<strong>Escribir sobre cuánto odias tu trabajo</strong>: aunque sea tentador, lo cierto es que los contenidos en esta red social podrían ser vistos por más gente de la que piensas, por lo que un comentario negativo o una serie sucesiva de ellos sobre el trabajo pueden provocar un despido. No sería el primer caso, desde luego.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Mostrar imágenes bebiendo alcohol y/o en estado ebrio</strong>: existen casos de personas que han perdido su trabajo por mostrar fotografías suyas consumiendo alcohol, como le ocurrió a una joven profesora de Georgia (EE UU) al colgar imágenes bebiendo cerveza en la fábrica de Guinness. En EE UU, muchas empresas se muestran muy severas a la hora de tomar medidas de este tipo respecto a sus empleados. Incluso las autoridades están investigando qué menores puede consumir alcohol a través del rastreo de imágenes a través de Facebook.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Dejar pistas sobre una infidelidad</strong>: aunque parezca mentira, la mayoría de las infidelidades tienen un rastro en Facebook. Un reciente estudio realizado por la American Academy of Matrimonial Lawyers de EE UU asegura que 8 de cada 10 casos estudiados han dejado evidencias de infidelidad en las redes sociales.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Copiar respuestas para trabajos académicos</strong>: algo muy común en estudiantes universitarios del Reino Unido, en uno de cada dos, por ejemplo, en la universidad de Cambridge.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Publicar imágenes de tu ex pareja desnuda</strong>: muchas veces movidos por el odio o por un sentimiento de venganza hemos podido leer casos de personas que han colgado fotos de sus ex parejas desnudas en redes sociales, algo castigado con fuertes sanciones que, en muchos países, incluyen penas de prisión.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Extorsionar</strong>: Anthony Stancl fue condenado a 15 años de prisión por hacerse pasar por colegialas para coquetear con menores varones. Les convencía para enviar fotografías en las que apareciesen desnudos y luego utilizaba las fotos para chantajear a los niños, obligándolos a realizar actos sexuales con él.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Dejar información detallada sobre cuánto tiempo vas a ausentarte de casa</strong>: es una de los consejos que, por ejemplo, la Policía española da a los usuarios de las redes sociales. Decir cuántos días vas a estar fuera de casa, o si en ésta no va a haber nadie un tiempo puede ser visto o conocido por más gente de la que uno imagina. Especialmente se pone hincapié en los menores, ya que muchos tienen amigos a los que no conocen y que pueden resultar no ser quienes muestran en su perfil.<br />
<br/><br/><br />
<strong>Datos que no se deben publicar</strong>: no es aconsejable dar más datos personales de los imprescindibles para ser reconocido: así, debe evitarse publicar la dirección postal o el número de teléfono. Incluso alardear de compras caras hechas tampoco es una buena idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2011/01/que-no-publicar-nunca-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenazar por Facebook no es delito</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/08/amenazar-por-facebook-no-es-delito/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/08/amenazar-por-facebook-no-es-delito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[argumento]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[camara nacional]]></category>
		<category><![CDATA[carlos gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[debia]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[los camaristas]]></category>
		<category><![CDATA[por internet]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Así lo estableció la Cámara Nacional en lo Criminal. En el caso que analizó la Sala IV, el denunciante “debió realizar una búsqueda” para tomar conocimiento de las supuestas intimidaciones, que &#8220;habían sido consignadas por el encausado en su portal personal&#8221;. Expresiones intimidatorias en una red social de Internet no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así lo estableció la Cámara Nacional en lo Criminal. En el caso que  analizó la Sala IV, el denunciante “debió realizar una búsqueda” para  tomar conocimiento de las supuestas intimidaciones, que &#8220;habían sido  consignadas por el encausado en su portal personal&#8221;.</p>
<p><span id="more-352"></span>Expresiones intimidatorias en una red social de Internet no constituyen  el delito de amenazas porque no están dirigidas en forma concreta a un  destinatario, concluyó la Cámara Nacional en lo Criminal al disponer el  archivo de una causa penal.</p>
<p>Para reforzar tal argumento, el  tribunal consideró que quien formuló la denuncia por amenazas a su  familia debió realizar una búsqueda por Internet, en la red &#8220;Facebook&#8221;,  para tomar conocimiento de las supuestas intimidaciones.</p>
<p>La Sala  IV de la Cámara evaluó, también, que las frases denunciadas como  intimidatorias &#8220;habrían sido consignadas por el encausado en su portal  personal&#8221; y fue la querellante la que &#8220;abrió&#8221; esa página.</p>
<p>Los  camaristas Carlos González y Alberto Seijas afirmaron que &#8220;se exhibe  ausente la relación que debería vincular al emisor con el destinatario  de la especie amenazante pues, en todo caso, la exteriorización de las  expresiones aparecen concretadas a partir de la búsqueda de la víctima  en un ámbito propio del imputado&#8221;.</p>
<p>La amenaza, para ser punible,  debe ser concreta y estar claramente dirigida hacia quien está  destinada, con la posibilidad de generar temor y no, como en el caso,  alusiones genéricas y sin identificación individual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/08/amenazar-por-facebook-no-es-delito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Tablet con dos pantallas, la nueva apuesta contra el iPad</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[7 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[apor]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[computadora portatil]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[el procesador]]></category>
		<category><![CDATA[intel pentium]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[libretto]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[puerto usb]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema windows]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[una computadora]]></category>
		<category><![CDATA[vendra]]></category>
		<category><![CDATA[y son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[La presentó hoy Toshiba. Las pantallas tienen 7 pulgadas cada una y son multitáctiles. El equipo funciona con el sistema Windows 7 y no tiene teclado físico (sólo virtual). Empezará a venderse en el Japón a partir de agosto. ¿Es una Tablet? ¿Es una computadora portátil? ¿Es un libro electrónico?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presentó hoy Toshiba. Las pantallas tienen 7 pulgadas cada una y son multitáctiles. El equipo funciona con el sistema Windows 7 y no tiene teclado físico (sólo virtual). Empezará a venderse en el Japón a partir de agosto.<br />
<img src="http://img408.imageshack.us/img408/5299/manostablettoshibapanta.jpg" alt="manostablettoshibapanta Una Tablet con dos pantallas, la nueva apuesta contra el iPad"  title="Una Tablet con dos pantallas, la nueva apuesta contra el iPad" /></p>
<p><span id="more-320"></span><br />
¿Es una Tablet? ¿Es una computadora portátil? ¿Es un libro electrónico? Sí, de algún modo es todo esto, pero al mismo tiempo es otra cosa: un nuevo dispositivo con el que la empresa japonesa Toshiba busca pelear en el cada vez más competitivo mercado de los equipos portátiles conectados a Internet.</p>
<p>La gran novedad, en este caso, es que se trata de un equipo con dos pantallas multitáctiles al mismo tiempo y sin teclado físico (sólo virtual). Como otros equipos que compiten en el mismo terreno, la nueva Toshiba vendrá con el sistema operativo Windows 7, en este caso Home Premium. Se trata, al menos en sus formas, de un dispositivo innovador.</p>
<p>Para los que quieran datos más técnicos, las dos pantallas de la Libretto W100 (así se llama este equipo) tienen 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600. El procesador es Intel Pentium U5400 (1.2GHz), viene con 2GB de memoria, acelerómetro, webcam HD con reconocimiento de rostro, Bluetooth, Wi-Fi, ranura para tarjeta microSD y un puerto USB 2.0. Se puede optar por un adaptador 3G, aunque se espera que más adelante salga una versión con 3G integrado. En cuanto a las características técnicas, es bastante más completa que la iPad de Apple.</p>
<p>El equipo, al que el marketing de Toshiba denomina &#8220;Concept PC&#8221;, saldrá a la venta en el Japón a finales de agosto. Aunque Toshiba no dio ningún precio oficial, los sitios especializados estiman que unos meses después llegará a los Estados Unidos y Europa, a unos $1.100 dólares.</p>
<p>La idea detrás de este equipo es que el usuario use una pantalla para editar documentos –por ejemplo de Word o e-mails—mientras que con la otra pueda navegar por la Web o por las redes sociales, o lo que quiera. El acelerómetro les permitirá rotar el equipo y seguir trabajando según la nueva disposición de la imagen sobre las pantallas.</p>
<p>Con este dispositivo, la empresa japonesa Toshiba se suma a la pelea de fondo que se generó en la industria electrónica tras la presentación del iPad de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una herramienta de Google facilita la búsqueda de víctimas</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/03/una-herramienta-de-google-facilita-la-busqueda-de-victimas/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/03/una-herramienta-de-google-facilita-la-busqueda-de-victimas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[amigos en chile]]></category>
		<category><![CDATA[aqua]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[carmen fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google de]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[onemi]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[person finder]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Accediendo a este link: http://chilepersonfinder.appspot.com/ los usuarios de internet que tengan parientes o amigos en Chile pueden saber cuál es su situación. Aquellos que, en cambio, tengan información para brindar respecto del paradero de los ciudadanos buscados también pueden colaborar. Person Finder para Chile permite armar listas de buscados. Se puede embeber...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="google chile buscar" src="http://img46.imageshack.us/img46/4483/0323064b.jpg" alt="0323064b Una herramienta de Google facilita la búsqueda de víctimas" width="481" height="288" /></p>
<p>Accediendo a este link: <a href="http://url.mn/io.php?url=http%3A%2F%2Fchilepersonfinder.appspot.com%2F" target="_blank">http://chilepersonfinder.appspot.com/</a> los  usuarios de internet que tengan parientes o amigos en Chile pueden  saber cuál es su situación. Aquellos que, en cambio, tengan información  para brindar respecto del paradero de los ciudadanos buscados también  pueden colaborar.</p>
<p><span id="more-192"></span><strong>Person Finder para Chile</strong> permite <strong>armar listas de buscados</strong>. Se puede embeber así:  <a href="http://url.mn/io.php?url=http%3A%2F%2Fchilepersonfinder.appspot.com%2Fembed" target="_blank">http://chilepersonfinder.appspot.com/embed</a></p>
<p>Hasta  el momento, la cifra de muertos llega a los 147, tal como informara la  Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).</p>
<p>&#8220;<strong>Hasta aquí lo  confirmado son 147 personas fallecidas a lo largo del territorio  afectado</strong>&#8220;,dijo a periodistas Carmen Fernández, directora de la  Onemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/03/una-herramienta-de-google-facilita-la-busqueda-de-victimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surgen rumores sobre un próximo Facebook Mail</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/02/surgen-rumores-sobre-un-proximo-facebook-mail/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/02/surgen-rumores-sobre-un-proximo-facebook-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aaos]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[correo pop]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google gmail]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[titan]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Facebook cumplió seis años por todo lo alto. Ayer, se realizaron cambios en el diseño de la popular red social y ya se hablan de nuevos proyectos, muchos de ellos revolucionarios. Así, varios blogs tecnológicos afirman que la compañía estadounidense está preparando el lanzamiento de su propio servicio de correo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-150 aligncenter" title="facebook" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2009/12/86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f-300x66.jpg" alt="86ea7b0109e9dbb32fbd428a765f0b6f 300x66 Surgen rumores sobre un próximo Facebook Mail" width="300" height="66" /><br />
Facebook cumplió seis años por todo lo alto. Ayer, se realizaron cambios en el diseño de la popular red social y ya se hablan de nuevos proyectos, muchos de ellos revolucionarios.<br />
<span id="more-177"></span><br />
Así, varios blogs tecnológicos afirman que la compañía estadounidense está preparando el lanzamiento de su propio servicio de correo electrónico. Facebook pretende convertir su sistema de mensajería privada en un servicio de &#8220;e-mail&#8221; similar a los de Microsoft (Hotmail), Google (Gmail) o Yahoo! (Yahoo! Mail), señala Techcrunch.</p>
<p>La mentada bitácora señala que el proyecto, que se conoce en el seno de la compañía como Titan, ofrecería soporte para correo POP e IMAP, con acceso a través de programas externos o teléfonos móviles, una interfaz web propia direcciones con dominio propio y sincronización con Facebook Connect.</p>
<p>Cabe mencionar que Facebook cuenta actualmente con 400 millones de miembros, lo cual le daría al eventual Facebook Mail un buen colchón de usuarios desde su lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/02/surgen-rumores-sobre-un-proximo-facebook-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

