<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica y Programación, Gadgets y Tecnología &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.cicklow.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cicklow.com</link>
	<description>No es mas que mi blog...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google compra por u$s182 M la empresa de redes sociales Slide</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/08/google-compra-por-us182-m-la-empresa-de-redes-sociales-slide/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/08/google-compra-por-us182-m-la-empresa-de-redes-sociales-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Google compró la empresa de redes sociales Slide , en un momento en que la firma de búsquedas por Internet intenta ampliar sus capacidades en ese sector para competir con Facebook. Google pagó u$s182 millones -y u$s46 millones en bonos para retención de empleados- por Slide, que fue creada por Max Levchin, uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google compró la empresa de redes sociales Slide , en un momento en que la firma de búsquedas por Internet intenta ampliar sus capacidades en ese sector para competir con Facebook.</p>
<p>Google pagó u$s182 millones -y u$s46 millones en bonos para retención de empleados- por Slide, que fue creada por Max Levchin, uno de los fundadores de PayPal, dijo una persona con conocimiento del negocio a la agencia AFP.</p>
<p>&#8220;Con la llegada del equipo de Slide a Google, invertiremos aún más para hacer más sociable los servicios de Google y expandir sus capacidades a nuestros usuarios en Internet&#8221;, escribió el director de ingeniería de Google, David Glazer , en un blog de la empresa.</p>
<p>La transacción es la más reciente de una serie de adquisiciones realizadas por Google, que incluyen los planes para comprar a la compañía de viajes &#8220;online&#8221; ITA Software por u$s700 millones.</p>
<p>Google adquirió 22 empresas en los primeros seis meses del 2010, según el último informe trimestal presentado por la empresa a los reguladores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/08/google-compra-por-us182-m-la-empresa-de-redes-sociales-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué todos buscan el 2204355?</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/07/%c2%bfpor-que-todos-buscan-el-2204355/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/07/%c2%bfpor-que-todos-buscan-el-2204355/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué ocurre si escribes el número 2204355 en Google y pinchas sobre el botón «Voy a tener suerte»? Aparece un chico negro comiendo pollo frito y bailando a ritmo acelerado sobre un fondo de colores pixelado y en movimiento. La música que se escucha de fondo es la banda sonora de la serie de televisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>¿Qué ocurre si escribes el número 2204355 en Google y  pinchas sobre el botón «Voy a tener suerte»? <a href="http://img13.imageshack.us/img13/8619/2204355.swf" target="_blank">Aparece  un chico negro </a>comiendo pollo frito y bailando a ritmo acelerado  sobre un fondo de colores pixelado y en movimiento. La música que se  escucha de fondo es la banda sonora de la serie de televisión <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eUkoV98Ac2s" target="_blank">«Alf»</a>.</div>
<div><img src="http://www.abc.es/Media/201007/20/negro-misterioso--478x270.jpg" alt="" width="478" height="270" /></div>
<div id="U140406254999UuE">Se trata de una sencilla aplicación  que ha revolucionado la Red (en <a href="http://twitter.com/#search?q=2204355" target="_blank">Twitter</a> ha generado ya un montón de entradas) y que se ha convertido en lo más  buscado de Google, aunque se desconoce su procedencia.</div>
<div><span id="more-343"></span></div>
<div id="U140406254999LjG">Lo único que se ha podido averiguar  es que el divertido juego <a href="http://www.publimetro.com.mx/x-files/el-misterio-del-2204355-google-y-el-anuncio-racista-de-kfc/mjgh%21dG7WJrbKZ1mqw/" target="_blank">forma parte de una campaña publicitaria</a> que la  cadena de comida Kentuky Fried Chicken lanzó el año pasado para  promocionar sus menús a la parrilla y que el chico que protagonizó ese  anuncio es el mismo que aparece en el clip asociado al 2204355. En  cualquier caso, no se sabe de dónde ha llegado este misterioso número y  quien lo ha lanzado.</div>
<div></div>
<div id="U1404062549991PC">Fuentes de Google consultadas por  ABC han asegurado desconocer el origen de este número, que -dicen-  podría ser uno de los muchos virales que circulan por internet.  Preguntadas por el uso del botón «Voy a tener suerte» en esta  aplicación, las mismas fuentes han recordado que este botón «lo único  que permite es obtener el primer resultado de la búsqueda que se haya  introducido en Google, pero esto ocurre así para cualquier consulta que  se haga».</div>
</div>
<p>Fuente: http://www.abc.es/20100720/medios-redes/misterioso-numero-google-201007201038.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/07/%c2%bfpor-que-todos-buscan-el-2204355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ver contenidos bloqueados por www. cpalead .com</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/07/como-ver-contenidos-bloqueados-por-www-cpalead-com/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/07/como-ver-contenidos-bloqueados-por-www-cpalead-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[CPALead es una empresa que permite bloquear contenidos y hacer que el visitante haga encuestas o descargue software para que podamos ver la pagina. Veremos algo como esto: Para evitar esto, solo descargamos este complemento en firefox: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3145/ y agregamos en la lista negra: http://www . cpalead.com/. De esta forma podemos acceder a los sitios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPALead es una empresa que permite bloquear contenidos y hacer que el visitante haga encuestas o descargue software para que podamos ver la pagina. Veremos algo como esto:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-339" title="cepalead" src="http://www.cicklow.com/wp-content/uploads/2010/07/Sin-título-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p>Para evitar esto, solo descargamos este complemento en firefox: <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3145/" target="_blank">https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3145/</a> y agregamos en la lista negra: http://www . cpalead.com/.</p>
<p>De esta forma podemos acceder a los sitios bloqueados por esta web, y no nos aparecerá el cuadro molesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/07/como-ver-contenidos-bloqueados-por-www-cpalead-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hub con 24 puertos USB</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/07/hub-con-24-puertos-usb/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/07/hub-con-24-puertos-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Si la cantidad habitual de los puertos USB con que está equipado tu ordenador personal o portátil te queda chico, ahora podrás ampliar la cantidad de USB con: 24 puertos USB 2.0 Hub. Este dispositivo, como su nombre lo indica, permite la conexión simultánea de hasta 24 dispositivos USB a un ordenador de sobremesa o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/thumbs/1278578766_tbnkhyne.jpg" alt="" /></p>
<p>Si la cantidad habitual de los puertos USB con que está equipado tu ordenador personal o portátil te queda chico, ahora podrás ampliar la cantidad de USB con: 24 puertos USB 2.0 Hub. Este dispositivo, como su nombre lo indica, permite la conexión simultánea de hasta 24 dispositivos USB  a un ordenador de sobremesa o portátil. Pero incluso si tal número de puertos USB no le es suficiente, puede combinar varios de estos centros de conexión en una cadena con el número máximo de puertos 127. 24 puertos USB 2.0 Hub Powered tiene un diámetro de 150 mm y su espesor &#8211; de 28 mm. El dispositivo está conectado a la red eléctrica mediante el adaptador de CA, y se puede comprar por $30.</p>
<p><span id="more-334"></span></p>
<p><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278578803_rbnk4_vr.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278578816_ubnkaq3b.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278578783_0bnkylfa.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/07/hub-con-24-puertos-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IdeaCentre A310 &#8211; un nuevo y elegante ALL-IN-ONE</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/07/ideacentre-a310-un-nuevo-y-elegante-all-in-one/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/07/ideacentre-a310-un-nuevo-y-elegante-all-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo se introduce en Japón con un ordenador &#8220;todo en uno&#8221; IdeaCentre A310. La novedad reside en el cuerpo sutil: su espesor no exceda de 18,5 mm. El dispositivo está equipado con una pantalla de 21,5 pulgadas con una resolución de 1920&#215;1080 píxeles, construido sobre un procesador Intel Core i3-350M y se está ejecutando un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278580052_261337.jpg" alt="IdeaCentre" /></center></p>
<p>Lenovo se introduce en Japón con un ordenador &#8220;todo en uno&#8221; IdeaCentre A310. La novedad reside en el cuerpo sutil: su espesor no exceda de 18,5 mm. El dispositivo está equipado con una pantalla de 21,5 pulgadas con una resolución de 1920&#215;1080 píxeles, construido sobre un procesador Intel Core i3-350M y se está ejecutando un sistema operativo Windows 7 Home Premium. En comparación, su predecesor utiliza un chip Intel Core 2 Duo. Lenovo IdeaCentre A310 está equipada con 3 GB de RAM y un apoyo máximo de 8 GB. Disco duro es de 500 GB, hay una unidad óptica, lector de tarjetas 7-en-1 y puerto HDMI. Las capacidades inalámbricas son Wi-Fi 802.11 b / g / ny Bluetooth. Un equipo que está disponible con una carcasa blanca muy bonita y también un con teclado inalámbrico y ratón del mismo color. Sobre el costo y el tiempo hasta que no se informa.</p>
<p><span id="more-331"></span><br />
<center><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278580480_100707_lenovo_ideacentre_a310.jpg" alt="" /><br/><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278580543_100707_lenovo_ideacentre_a310_3.jpg" alt="" /><br/><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278580556_100707_lenovo_ideacentre_a310_1.jpg" alt="" /><br/><img src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/1278580573_100707_lenovo_ideacentre_a310_2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/07/ideacentre-a310-un-nuevo-y-elegante-all-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solucionar el problema con la barra de google en firefox</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/07/como-solucionar-el-problema-con-la-barra-de-google-en-firefox/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/07/como-solucionar-el-problema-con-la-barra-de-google-en-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que la barra de google alla dejado de funcionar en firefox, la solución es muy fácil. 1-Desinstalamos la barra de google (menú Herramientas-&#62;complementos-&#62;barra de google-&#62;desinstalar.) 2-Reiniciamos firefox. 3-Nos dirigimos a: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/6249/ e instalamos la barra. 4-Reiniciamos firefox y tendremos la barra de google funcionando 100%. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aquellos que la barra de google alla dejado de funcionar en firefox, la solución es muy fácil.</p>
<p>1-Desinstalamos la barra de google (menú Herramientas-&gt;complementos-&gt;barra de google-&gt;desinstalar.)<br />
2-Reiniciamos firefox.<br />
3-Nos dirigimos a: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/6249/ e instalamos la barra.<br />
4-Reiniciamos firefox y tendremos la barra de google funcionando 100%.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/07/como-solucionar-el-problema-con-la-barra-de-google-en-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia el nuevo rival de Facebook: Google Me</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/07/google-anuncia-el-nuevo-rival-de-facebook-google-me/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/07/google-anuncia-el-nuevo-rival-de-facebook-google-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 23:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Google no se conforma con ser el buscador más solicitado de la red y prueba nuevas brechas en el mercado al intentar en el sector de las redes sociales creando Google Me. Según informa la agencia Andina, por ahora no hay confirmación pero la noticia proviene de fuentes muy creíbles y le haría competencia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google no se conforma con ser el buscador más solicitado de la red y prueba nuevas brechas en el mercado al intentar en el sector de las redes sociales creando Google Me.</p>
<p>Según informa la agencia Andina, por ahora no hay confirmación pero la noticia proviene de fuentes muy creíbles y le haría competencia a Facebook.<br />
<span id="more-323"></span><br />
Kevin Rose, directivo de Digg, un sitio web principalmente sobre noticias de ciencia y tecnología, utilizó Twitter para soltar la noticia: &#8220;Google va a lanzar un competidor de Facebook muy pronto: Google Me, viene de fuentes muy creíbles.&#8221; </p>
<p>Desde entonces, el rumor enloqueció a los internautas que intentan por todos los medios una confirmación y lo comentan en blogs, redes sociales, foros y páginas web. Todos hablan sobre la posible existencia del nuevo proyecto en el que Google está embarcado.</p>
<p>Al tweet de Rose se sumó el ex director de tecnología de Facebook Adam D&#8217;Angelo. </p>
<p>D&#8217;Angelo, creador del servicio de preguntas y respuestas de Quora, aseguró que Google Me es un proyecto real y basó su afirmación en &#8220;fuentes de confianza&#8221;.</p>
<p>&#8220;No es un rumor, sino un proyecto real en el que hay un gran número de personas trabajando&#8221;, aseguró en su página web.</p>
<p>El experto agregó que en Google se han dado cuenta de que Buzz no es suficiente y de que necesitan construir una red social completa. &#8220;Se trata de un proyecto de alta prioridad dentro de Google.&#8221;</p>
<p>El gigante de internet, famoso por su capacidad de innovación y su interés en probar nuevas brechas en el mercado, trabajaría en una nueva red social que competiría directamente con Facebook, MySpace y otras plataformas sociales.</p>
<p>Al parecer,  la idea habría surgido después de la avalancha de críticas que recibió Facebook por la política de privacidad que quería imponer a sus usuarios.</p>
<p>Esta no será la primera vez que Google incursione en las redes sociales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/07/google-anuncia-el-nuevo-rival-de-facebook-google-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Tablet con dos pantallas, la nueva apuesta contra el iPad</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[7 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[apor]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[computadora portatil]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[el procesador]]></category>
		<category><![CDATA[intel pentium]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[libretto]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[puerto usb]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema windows]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[una computadora]]></category>
		<category><![CDATA[vendra]]></category>
		<category><![CDATA[y son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[La presentó hoy Toshiba. Las pantallas tienen 7 pulgadas cada una y son multitáctiles. El equipo funciona con el sistema Windows 7 y no tiene teclado físico (sólo virtual). Empezará a venderse en el Japón a partir de agosto. ¿Es una Tablet? ¿Es una computadora portátil? ¿Es un libro electrónico? Sí, de algún modo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presentó hoy Toshiba. Las pantallas tienen 7 pulgadas cada una y son multitáctiles. El equipo funciona con el sistema Windows 7 y no tiene teclado físico (sólo virtual). Empezará a venderse en el Japón a partir de agosto.<br />
<img src="http://img408.imageshack.us/img408/5299/manostablettoshibapanta.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-320"></span><br />
¿Es una Tablet? ¿Es una computadora portátil? ¿Es un libro electrónico? Sí, de algún modo es todo esto, pero al mismo tiempo es otra cosa: un nuevo dispositivo con el que la empresa japonesa Toshiba busca pelear en el cada vez más competitivo mercado de los equipos portátiles conectados a Internet.</p>
<p>La gran novedad, en este caso, es que se trata de un equipo con dos pantallas multitáctiles al mismo tiempo y sin teclado físico (sólo virtual). Como otros equipos que compiten en el mismo terreno, la nueva Toshiba vendrá con el sistema operativo Windows 7, en este caso Home Premium. Se trata, al menos en sus formas, de un dispositivo innovador.</p>
<p>Para los que quieran datos más técnicos, las dos pantallas de la Libretto W100 (así se llama este equipo) tienen 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600. El procesador es Intel Pentium U5400 (1.2GHz), viene con 2GB de memoria, acelerómetro, webcam HD con reconocimiento de rostro, Bluetooth, Wi-Fi, ranura para tarjeta microSD y un puerto USB 2.0. Se puede optar por un adaptador 3G, aunque se espera que más adelante salga una versión con 3G integrado. En cuanto a las características técnicas, es bastante más completa que la iPad de Apple.</p>
<p>El equipo, al que el marketing de Toshiba denomina &#8220;Concept PC&#8221;, saldrá a la venta en el Japón a finales de agosto. Aunque Toshiba no dio ningún precio oficial, los sitios especializados estiman que unos meses después llegará a los Estados Unidos y Europa, a unos $1.100 dólares.</p>
<p>La idea detrás de este equipo es que el usuario use una pantalla para editar documentos –por ejemplo de Word o e-mails—mientras que con la otra pueda navegar por la Web o por las redes sociales, o lo que quiera. El acelerómetro les permitirá rotar el equipo y seguir trabajando según la nueva disposición de la imagen sobre las pantallas.</p>
<p>Con este dispositivo, la empresa japonesa Toshiba se suma a la pelea de fondo que se generó en la industria electrónica tras la presentación del iPad de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/06/una-tablet-con-dos-pantallas-la-nueva-apuesta-contra-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de juegos E3</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/06/exposicion-de-juegos-e3/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/06/exposicion-de-juegos-e3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[En los Ángeles se inauguro una exposición de videojuegos. Grandes empresas como Nintendo, Microsoft y Sony estuvieron a la vanguardia en los juegos. Más de 250 mil visitantes presenciaron lo último en juegos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los Ángeles se inauguro una exposición de videojuegos. Grandes empresas como Nintendo, Microsoft y Sony estuvieron a la vanguardia en los juegos. Más de 250 mil visitantes presenciaron lo último en juegos.</p>
<p><img title="E3 выставка  игровой индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852251_kw8m08k4.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /></p>
<p><span id="more-317"></span></p>
<p><img title="E3 выставка  игровой индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852224_v8c75232.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852273_x4natder.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852273_x4natder.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852270_pgug7iiv.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852270_pgug7iiv.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852287_ge8rod0n.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852287_ge8rod0n.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852318_gkeuxmhf.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852318_gkeuxmhf.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852288_iurxpwnq.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852288_iurxpwnq.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852281_q8iqyik3.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852281_q8iqyik3.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852261_23i7qor3.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852261_23i7qor3.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852337_wka67lt3.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852337_wka67lt3.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852337_jbf3yyrv.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852337_jbf3yyrv.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852275_mlzp0lwf.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852275_mlzp0lwf.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852274_m1jqytj4.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852274_m1jqytj4.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852356_zmkgof6h.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852356_zmkgof6h.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852311_v9y4zirk.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852311_v9y4zirk.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852320_w9dqqi6z.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852320_w9dqqi6z.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /><!--dle_image_end--></p>
<p><!--dle_image_begin:http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852374_dde7ef1s.jpg|--><img title="E3 выставка игровой  индустрии (18 фото)" src="http://creep.ru/uploads/posts/2010-06/1276852374_dde7ef1s.jpg" alt="E3 выставка игровой индустрии (18 фото)" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cicklow.com/2010/06/exposicion-de-juegos-e3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0 final disponible</title>
		<link>http://www.cicklow.com/2010/06/wordpress-3-0-final-disponible/</link>
		<comments>http://www.cicklow.com/2010/06/wordpress-3-0-final-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicklow.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[¡Ya está listo WordPress 3.0 mediante descarga directa! en el sitio oficial. No sé cuando tardará en estar en nuestros escritorios pero supongo que poco. Si no quieres esperar lo puedes descargar aquí en inglés o, por supuesto, descargarla en español desde el sitio oficial WordPress España. +Info: http://ayudawordpress.com/wordpress-3-0-final-disponible-todo-lo-que-debes-saber/]]></description>
